Ferienplan für das Schuljahr 2022/ 2023
Sommerferien | vom | 25.07.2022 | bis | 02.09.2022 |
Herbstferien | vom | 17.10.2022 | bis | 31.10.2022 |
Weihnachtsferien | vom | 23.12.2022 | bis | 02.01.2023 |
Osterferien | vom | 03.04.2023 | bis | 06.04.2023 |
Pfingstferien | vom | 30.05.2023 | bis | 07.06.2023 |
Ferienplan für das Schuljahr 2023/ 2024
Sommerferien | vom | 24.07.2023 | bis | 01.09.2023 |
Herbstferien | vom | 16.10.2023 | bis | 27.10.2023 |
Weihnachtsferien | vom | 27.12.2023 | bis | 05.01.2024 |
Osterferien | vom | 25.03.2024 | bis | 02.04.2023 |
Pfingstferien | vom | 21.05.2024 | bis | 29.05.2024 |
Zusätzliche bewegliche Ferientage:
2023: 20.2, 21.2, 11.4, 12.4, 19.5, 09.6
2024: folgt
Studientage der Grundschule Nierstein:
2023: 22.2, 13.4
2024: folgt
Hinweis
- Die Daten bedeuten jeweils den ersten und den letzten Ferientag.
- Unmittelbar vor u. nach Ferienabschnitten ist eine Beurlaubung nicht möglich.
- Wir bitten dringend um Beachtung bei der Planung von Urlaubsreisen !
- Am letzten Schultag vor den Sommerferien* und am Tag der Halbjahres-Zeugnisausgabe * endet der Unterricht immer um 11.35 Uhr. An diesen Tagen* findet auch nachmittags keine Ganztagsschule statt[.